Navigation
Hauptseite
Fährberatung
Informationen
Buchung
Fähren-Buchung
Spezialtarife England
Spezialtarife Irland
Kombinationen Irland
Standard-Landbridge
Strecken- und Zeitersparnis
Direktstrecke
FINNLINES/Ostsee
TRANSEUROPA/England
Moby Lines/Sardinien
Sonst.Leistungen
Hintergrund
Impressum
| |
Diese Variante bietet die Möglichkeit, ohne eine "Gewalttour" und mit relativ wenig Fahrstrecke in Irland zu landen: Es handelt sich um eine Kombination der Strecken Rotterdam bzw. Zeebrugge - Hull (P&O-FERRIES) + Holyhead - Dublin (IRISH-FERRIES).
Man reist tagsüber nach Rotterdam oder Zeebrugge an. Von Rotterdam (Abfahrt: 21:00 Uhr) bzw. Zeebrugge (Abfahrt: 18:00 Uhr) nach Hull wird über Nacht in einer Kabine gefahren - so kommt man ausgeschlafen am nächsten Morgen um 08:15 in Hull an. Von Hull nach Holyhead sind es gerade mal 270km (ca. 3-3,5 Stunden), wo man locker die Fähre um 14:10 Uhr nach Irland erreicht und so um 17:25 Uhr in Dublin landet. Wer es eilig hat, kann auch gegen Aufpreis den Katamaran um 12:00 Uhr ab Holyhead benutzen und so bereits um kurz vor 14:00 Uhr in Dublin sein - das kann allerdings zeitlich knapp werden (hoffen, dass das Schiff keine Verspätung hat - 1 Stunde Abfertigungszeit in Hull berücksichtigen!), so dass ich diese Variante nicht empfehle!
Auf der Rückfahrt fährt man bereits um 08:05 Uhr in Dublin ab und erreicht um 11:30 Uhr Holyhead. Dann hat man den ganzen Tag Zeit, um die 270km nach Hull zurückzulegen (Tipp: Ein Zwischenstopp in York - kurz vor Hull - lohnt!) und sich dort um 18:00 Uhr nach Zeebrugge oder um 21:00 Uhr nach Rotterdam einzuschiffen. Wer nicht so viel Zeit in England verbringen möchte, kann auch um 14:30 Uhr einen zuschlagpflichtigen Katamaran von Dublin nach Holyhead benutzen und landet so um 16:30 Uhr in Holyhead. Damit erreicht man jedoch nur noch die 21:00 Uhr-Fähre nach Rotterdam; für die 18:00 Uhr-Abfahrt nach Zeebrugge ist dies zu knapp (1 Stunde Einschiffungszeit in Hull beachten!). Über Nacht fährt man dann nach Rotterdam bzw. Zeebrugge und kann nach der Ankunft zwischen 08:15 und 08:45 Uhr tagsüber nach Hause fahren.
Diese recht bequeme Variante hat natürlich ihren Preis - die "lange" Strecke nach Hull ist teurer als der kurze Hüpfer am Kanal, und die (obligatorische) Kabine kostet natürlich ebenfalls extra. Allerdings halten wir das Preis-/Leistungsverhältnis für sehr akzeptabel - rechnen und vergleichen Sie selbst! Und vergessen Sie dabei nicht die Kosten für eine eventuell erforderliche Zwischen-Übernachtung bei Anreise über die Kanal-Strecke, sowie die geringere Fahrstrecke in England (270 statt 550km pro Weg) und auch auf dem Kontinent (Zeebrugge und Rotterdam sind aus Deutschland mit weniger Strecke zu erreichen als Calais oder Dünkirchen).
Für diese Variante kombinieren Sie folgende Tarife:
Spezialtarif 4: Rotterdam / Zeebrugge - Hull mit P&O-FERRIES
Spezialtarif IRL-1: Holyhead - Dublin mit IRISH-FERRIES
Die Bedingungen, Saisonzeiten sowie die Buchungsmöglichkeit der Tarife finden Sie unter den obigen Links; wir veröffentlichen hier nur die Tariftabellen, damit Sie schnell den für Sie gültigen Tarif ermitteln können:
Tarif 2012 P&O-FERRIES (Hin- und Rückfahrt Rotterdam / Zeebrugge - Hull):
ACHTUNG! Zusätzlich zum Fahrzeugpreis muss für jede Person ein Kabinenbett gebucht werden!
1.) Wählen Sie die Preisperiode für Hin- und Rückfahrt:
| Zeitraum | Hinfahrt ab Rotterd./Zeebr. | Rückfahrt ab Hull |
| 01.11.11-30.04.12 | Wintersaison | Wintersaison |
| 01.05.12-31.05.12 | Nebensaison | Nebensaison |
| 01.06.12-02.06.12 | Nebensaison | Hochsaison |
| 03.06.12-08.06.12 | Nebensaison | Nebensaison |
| 09.06.12-10.06.12 | Hochsaison | Nebensaison |
| 11.06.12-19.07.12 | Nebensaison | Nebensaison |
| 20.07.12-27.07.12 | Nebensaison | Hochsaison |
| 28.07.12-25.08.12 | Hochsaison | Hochsaison |
| 26.08.12-01.09.12 | Hochsaison | Nebensaison |
| 02.09.12-31.10.12 | Nebensaison | Nebensaison |
2.) Kalkulieren Sie den Tarif:
| Saisonzeit: | Wintersaison |
Nebensaison |
Hochsaison: Hinfahrt: Mo-Fr Rückfahrt: So-Do |
Hochsaison: Hinfahrt: Sa/So Rückfahrt: Fr/Sa |
| PKW / Minibus (bis 6m lang / 2,4m hoch) oder Motorrad mit Beiwagen + 1-2 Personen | 103 | 163 | 163 | 163 |
| Wohnmobil (bis 6m lang / 2,4m hoch) + 1-2 Personen | 173 | 258 | 258 | 258 |
| Van (bis 6m lang / 2m hoch) + 1-2 Personen | 365 | 350 | 350 | 350 |
| je weiteren angefangenen Meter Länge (über 6m) | --- | +47 | +47 | +47 |
| PKW/Wohnmobil/Minibus über 2,4m hoch + 1-2 Personen, je angef. Meter Länge: | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Motorrad + 1 Person: | 77 | 110 | 110 | 110 |
| jede weitere Person: | +20 | +32 | +32 | +32 |
| Anhänger bis 6m Länge / unter 1,83m hoch: | +248 | +176 | +312 | +204 |
| Wohnwagen / Anhänger bis 6m Länge / beliebige Höhe: | +709 | +638 | +638 | +496 |
| Haustiere (PET-Travel-Scheme beachten!): | +57 | +63 | +63 | +63 |
Kabinenunterbringung (ein Bett pro Person obligatorisch für alle Reisenden außer Babies unter 9 Monate; alle Preise pro Kabine für Hin- und Rückfahrt)
Alle Kabinen verfügen über Du/WC.
| Abfahrt im Zeitraum: | 01.11.10-30.04.11 |
01.05.11-31.10.11
|
| Standard-Innenkabine (1-4 Betten) | 136 | 238 |
| Standard-Außenkabine (1-4 Betten) | 176 | 278 |
| Premier-Innenkabine (1-2 Betten) | 156 | 258 |
| Premier-Außenkabine (1-2 Betten) | 196 | 298 |
| Premier Family-Außenkabine (1-5 Betten) | 336 | 460 |
Tarif 2012 IRISH-FERRIES (einfache Fahrt(!) Pembroke-Rosslare oder Holyhead - Dublin oder umgekehrt):
Tarife für Benutzung der herkömmlichen Fähren:
| Abfahrt im Zeitraum | 06.01.-05.04.12 17.04.-25.05.12 16.09.-17.12.12 | 06.04.12-16.04.12 26.05.12-14.07.12 19.08.12-15.09.12 18.12.12-05.01.13 | 15.07.-18.08.12 |
| Wochentag | täglich | Mo-Fr und So | Samstag | Mo-Do | Fr/So | Samstag |
| PKW bis 6,5m lang / bis 2,4m hoch + 1-2 Personen | 109 | 125 | 150 | 150 | 169 | 188 |
| Zuschlag für PKW über 2,4m Höhe | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 |
| Zuschlag für Minibus / Wohnmobil / Van (beliebige Höhe) | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 |
| Motorrad + 1 Person | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Motorrad + 2 Personen | 63 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Anhänger bis 4m lang | +57 | +57 | +57 | +57 | +57 | +57 |
| Wohnwagen / Anhänger bis 8m lang | +88 | +88 | +88 | +88 | +88 | +88 |
| je weiterer Erwachsener (ab 16 Jahre) | +13 | +13 | +13 | +25 | +25 | +25 |
| je weiteres Kind (4-15 Jahre) | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 |
| je weiterer angefangener Meter Länge (über 6,5m Länge) | +13 | +13 | +13 | +25 | +25 | +25 |
Tarife für Benutzung des Katamarans (Holyhead-Dublin):
| Abfahrt im Zeitraum | 06.01.-05.04.12 17.04.-25.05.12 16.09.-17.12.12 | 06.04.12-16.04.12 26.05.12-14.07.12 19.08.12-15.09.12 18.12.12-05.01.13 | 15.07.-18.08.12 |
| Wochentag | täglich | Mo-Fr und So | Samstag | Mo-Do | Fr/So | Samstag |
| PKW bis 6,5m lang / bis 2,4m hoch + 1-2 Personen | 132 | 157 | 182 | 188 | 213 | 263 |
| Zuschlag für PKW über 2,4m Höhe | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 |
| Zuschlag für Minibus / Wohnmobil / Van (beliebige Höhe) | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 |
| Motorrad + 1 Person | 69 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Motorrad + 2 Personen | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Anhänger bis 4m lang | +63 | +63 | +63 | +63 | +63 | +63 |
| Wohnwagen / Anhänger bis 8m lang | +157 | +157 | +157 | +169 | +169 | +169 |
| je weiterer Erwachsener (ab 16 Jahre) | +13 | +13 | +13 | +25 | +25 | +25 |
| je weiteres Kind (4-15 Jahre) | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 |
| je weiterer angefangener Meter Länge (über 6,5m Länge) | +13 | +13 | +13 | +25 | +25 | +25 |
Preisbeispiele in EUR für Hin- und Rückfahrt (ggf. zzgl. Treibstoffzuschlag; genaue Tarife entnehmen Sie bitte den Tariftabellen):
* PKW + 2 Personen in Standard-Innenkabine, Nebensaison (ohne Katamaran-Nutzung): EUR 103,-- + EUR 136,-- + 2x EUR 109,-- = EUR 457,--.
* Wohnmobil (unter 2,4m hoch!) + 4 Personen in Premier-Außenkabine, Hochsaison (Katamaran-Nutzung auf Holyhead - Dublin - Holyhead; keine Wochenend-Abfahrten auf beiden Strecken): EUR 258,-- + 2 x EUR 32,-- + EUR 298,-- + 2x EUR 188,-- + 2x EUR 32,-- + 4x EUR 13,-- = EUR 1.112,--.
Theoretisch wäre zum selben Preis auch eine Kombination mit der Strecke Pembroke - Rosslare möglich, jedoch ergibt dies aufgrund der großen Fahrstrecke zwischen Hull und Pembroke (ca. 500 km) nicht besonders viel Sinn.
Weiterführende Links:
Zum allgemeinen Buchungsformular für Fährverbindungen
Informationen zur individuellen Fähren-Beratung
Zum europäischen Fährstreckenverzeichnis
|